天天视讯!大宗交易:机构账户买入奥飞娱乐5577万元(05-29)
东方财富Choice数据 2023-05-30 05:46:59
(相关资料图)
2023年5月29日,奥飞娱乐发生了21笔大宗交易,总成交743.6万股,成交金额5577万元,成交均价7.50元,均为机构账户买入。当日收盘报价8.66元,涨幅5.10%,成交金额9.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.79%,折价13.39%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 1500.00万 | 1.56 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2 | 35.00万 | 262.50万 | 0.27 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
3 | 28.00万 | 210.00万 | 0.22 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
4 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
5 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
6 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
7 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
8 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
9 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
10 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
11 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
12 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
13 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
14 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
15 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
16 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
17 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
18 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
19 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
20 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
21 | 26.70万 | 200.25万 | 0.21 | 7.50 | 8.66 | -13.39 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,中科信息、天马股份、中公教育、景嘉微、云南铜业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
002122 | 天马股份 | 5 | 4.16 | 4.22 | -1.42 | 3300.00万 | 1.37亿 | 110.01 |
002607 | 中公教育 | 3 | 4.60 | 5.02 | -8.37 | 2297.00万 | 1.06亿 | 6.24 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 95.00 | 94.01 | 1.05 | 94.50万 | 8977.50万 | 3.16 |
000878 | 云南铜业 | 4 | 10.66 | 10.62 | 0.34 | 704.66万 | 7508.89万 | 10.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。