有色行业报价预警:上海有色金属交易中心镍价格8周暴跌15.86%(2023年06月29日)
报告网 2023-06-30 09:07:49
(资料图片仅供参考)
2023年06月29日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2023年05月04日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为14.99%。其中,上海有色金属交易中心的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)、四川市场的金属硅(规格:品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为165750.00元/吨、13450.00元/吨,较8周前(2023年05月04日)分别下跌了15.86%、15.67%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月29日报价机构有色产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月29日价格 | 2023年05月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 165750.00 | 197000.00 | -15.86 |
四川市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13450.00 | 15950.00 | -15.67 |
天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13550.00 | 16050.00 | -15.58 |
黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13650.00 | 16100.00 | -15.22 |
上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14100.00 | 16600.00 | -15.06 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 164150.00 | 192550.00 | -14.75 |
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 169100.00 | 196600.00 | -13.99 |
昆明市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13800.00 | 16000.00 | -13.75 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月29日报价机构有色产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心